Romania
|
Proces-verbal *) |
|---|
| 1. Numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale permanente, suplimentare, separate si speciale | 17.737.425 |
| 2. Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne | 10.016.932 |
| - Gradul de participare la vot - pct. 2/pct. 1 (%) | 56,47% |
| 3. Numarul total al voturilor valabil exprimate **) | 8.323.872 |
| - In procente - pct. 3/pct. 2 (%) | 83,10% |
| 4. Numarul total al voturilor nule | 1.415.025 |
| - In procente - pct. 4/pct. 2 (%) | 14,13% |
| 5. Numarul total al mandatelor de consilieri judeteni ***) | 1.642 |
*) Conform art. 30 din Legea nr. 70/1991 republicata.**) Numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sa fie egal cu totalul numarului voturilor valabil exprimate, obtinute de candidati la functia de consilier judetean (la pct. 6).
***) Este egal cu suma numarului de mandate de la pct. 7.
| 6. Numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de candidati la functia de consilieri judeteni, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti | |||
| Nr. crt. |
Denumirea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale ori mentiunea "candidati independenti" ****) | Numar de voturi valabil exprimate obtinute | In procente fata de totalul voturilor valabil exprimate |
| 1 | Conventia Democratica din Romania | 1.629.475 | 19,58% |
| 2 | Partidul Democratiei Sociale din Romania | 1.355.062 | 16,28% |
| 3 | Uniunea Social Democrata P.D. (F.S.N.) - P.S.D.R. | 932.923 | 11,21% |
| 4 | Uniunea Democrata Maghiara din Romania | 602.561 | 7,24% |
| 5 | Partidul Unitatii Nationale Romane | 455.379 | 5,47% |
| 6 | Partidul Socialist al Muncii | 419.003 | 5,03% |
| 7 | Partidul Romania Mare | 336.460 | 4,04% |
| 8 | candidati independenti | 285.650 | 3,43% |
| 9 | Partidul Democrat Agrar din Romania | 265.760 | 3,19% |
| 10 | Partidul Aliantei Civice | 261.685 | 3,14% |
| 11 | Partidul Liberal - 1993 | 233.251 | 2,80% |
| 12 | Partidul Socialist | 178.888 | 2,15% |
| 13 | Miscarea Ecologista din Romania | 175.903 | 2,11% |
| 14 | Partidul National Liberal (Campeanu) | 102.869 | 1,24% |
| 15 | Partidul National al Automobilistilor | 101.228 | 1,22% |
| 16 | Ecologistii (Ecologistii + Agrarienii) | 99.389 | 1,19% |
| 17 | Partidul Pensionarilor din Romania | 94.858 | 1,14% |
| 18 | Partida Romilor | 84.268 | 1,01% |
| 19 | Partidul National Taranesc | 69.450 | 0,83% |
| 20 | Partidul Umanist din Romania | 60.266 | 0,72% |
| 21 | Partidul "Noua Romanie" | 46.510 | 0,56% |
| 22 | Alternativa Romaniei | 40.809 | 0,49% |
| 23 | Partidul Republican | 31.562 | 0,38% |
| 24 | Partidul National Democrat Crestin | 30.619 | 0,37% |
| 25 | Partidul Ecologist din Romania | 20.992 | 0,25% |
| 26 | Partidul National al Producatorilor Liberi din Romania | 20.617 | 0,25% |
| 27 | Forumul Democrat al Germanilor din Romania | 18.568 | 0,22% |
| 28 | Partidul National al Reintregirii | 18.437 | 0,22% |
| 29 | Partidul Socialist Muncitoresc Roman | 17.355 | 0,21% |
| 30 | Partidul Liber Republican | 16.228 | 0,19% |
| 31 | Partidul Particularilor - Partid Social Democrat Traditional Roman | 15.654 | 0,19% |
| 32 | Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania | 15.155 | 0,18% |
| 33 | Frontul Democrat Roman din Timisoara | 14.189 | 0,17% |
| 34 | Partidul Democrat al Pensionarilor din Romania si Diaspora | 12.876 | 0,15% |
| 35 | Partidul Roman Pentru Noua Societate | 12.638 | 0,15% |
| 36 | Partidul Liberal Crestin | 11.031 | 0,13% |
| 37 | Partidul "Pentru Patrie" | 10.648 | 0,13% |
| 38 | Partidul Muncitoresc Roman | 10.640 | 0,13% |
| 39 | Uniunea Generala a Romilor din Romania | 10.542 | 0,13% |
| 40 | Partidul Liberal Democrat | 10.351 | 0,12% |
| 41 | Partidul Socialist Roman | 10.169 | 0,12% |
| 42 | Partidul Renasterii Judetelor Abuziv Desfiintate | 9.301 | 0,11% |
| 43 | Uniunea Ucrainenilor din Romania | 9.262 | 0,11% |
| 44 | Partidul Social Democrat "Constantin Titel Petrescu" | 9.009 | 0,11% |
| 45 | Partidul "Adevarul Roman" | 8.910 | 0,11% |
| 46 | Partidul Fostilor Necomunisti si Detinuti Politici | 8.295 | 0,10% |
| 47 | Partidul Liberal Monarhist din Romania | 7.805 | 0,09% |
| 48 | Partidul Uniunea Liberala "Bratianu" | 6.308 | 0,08% |
| 49 | Partidul Laburist Roman | 6.273 | 0,08% |
| 50 | Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania | 6.023 | 0,07% |
| 51 | Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania | 5.555 | 0,07% |
| 52 | Partidul Democrat de Centru | 5.436 | 0,07% |
| 53 | Partidul Sportivilor si Sustinatorilor din Romania - Iasi | 5.201 | 0,06% |
| 54 | Partidul Liber Democrat | 5.197 | 0,06% |
| 55 | Partidul Dreptatii Sociale (Noua Democratie) de Nord-Vest din Romania | 5.039 | 0,06% |
| 56 | Partidul National Liberal - Conventia Democratica | 4.187 | 0,05% |
| 57 | Uniunea Democratica a Sarbilor si Carasovenilor din Romania | 3.906 | 0,05% |
| 58 | Miscarea pentru Integrarea Europeana | 3.897 | 0,05% |
| 59 | Alianta Social Democrat Liberala - Covasna | 3.835 | 0,05% |
| 60 | Uniunea Elena din Romania | 3.737 | 0,04% |
| 61 | Partidul Umanitar al Pacii | 3.725 | 0,04% |
| 62 | Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski" | 3.616 | 0,04% |
| 63 | Miscarea Producatorilor Agricoli pentru Drepturile Omului | 3.430 | 0,04% |
| 64 | Partidul Popular | 2.746 | 0,03% |
| 65 | Conventia Crestina a Etniei Romilor din Romania | 2.742 | 0,03% |
| 66 | Partidul Social Democrat Independent | 2.696 | 0,03% |
| 67 | Partidul Renasterii Romaniei "Ion Mihalache" | 2.587 | 0,03% |
| 68 | Partidul Aliantei Sociale (al Chiriasilor) | 2.432 | 0,03% |
| 69 | Partidul Solidaritatii Democratice | 2.343 | 0,03% |
| 70 | Partidul Relansarii Sociale | 2.249 | 0,03% |
| 71 | Uniunea Bulgara din Banat - Romania | 2.146 | 0,03% |
| 72 | Partidul Muncitorilor si Taranilor din Romania | 2.141 | 0,03% |
| 73 | Partidul Democrat Ecologist | 1.972 | 0,02% |
| 74 | Partidul Democrat al Necomunistilor din Romania | 1.893 | 0,02% |
| 75 | Partidul National Roman Crestin Democrat | 1.826 | 0,02% |
| 76 | Partidul Social National Roman | 1.824 | 0,02% |
| 77 | Partidul Liber Democrat Maghiar din Romania | 1.716 | 0,02% |
| 78 | Partidul Conservator | 1.668 | 0,02% |
| 79 | Partidul Dreptatii si Social Democratiei din Romania | 1.594 | 0,02% |
| 80 | Uniunea Democrata Turca din Romania | 1.384 | 0,02% |
| 81 | Partidul Dreapta Nationala | 1.369 | 0,02% |
| 82 | Uniunea Croatilor din Romania | 1.311 | 0,02% |
| 83 | Alianta Demnitatii Nationale | 1.224 | 0,01% |
| 84 | Partidul Uniunea Crestin Democrata din Romania | 1.219 | 0,01% |
| 85 | Alianta Electorala Partidul National Roman + Partidul Aliantei Sociale (al Chiriasilor) | 1.148 | 0,01% |
| 86 | Solidaritatea Democratica Pentru o Societate Mai Buna | 1.117 | 0,01% |
| 87 | Alianta Electorala "Leopardul" | 1.101 | 0,01% |
| 88 | Partidul Popular Republican | 1.029 | 0,01% |
| 89 | Liga Internationala a Romanilor | 1.027 | 0,01% |
| 90 | Comunitatea "Bratstvo" a Bulgarilor din Romania | 985 | 0,01% |
| 91 | Alianta Pentru Socialism | 964 | 0,01% |
| 92 | Miscarea Pentru Romania | 963 | 0,01% |
| 93 | Partidul National Roman Independent | 957 | 0,01% |
| 94 | Uniunea Armenilor din Romania | 745 | 0,01% |
| 95 | Uniunea Democrata a Romilor din Romania | 713 | 0,01% |
| 96 | Alianta Electorala (Conventia Solidaritatii Democratice + Conventia Pentru o Societate Mai Buna) | 638 | 0,01% |
| 97 | Alianta Liberala (P.N.L.-Campeanu + P.N.L.-C.D.) | 636 | 0,01% |
| 98 | Partidul Democrat Constitutional din Romania | 611 | 0,01% |
| 99 | Partidul Social Roman | 583 | 0,01% |
| 100 | Asociatia Etnicilor Italieni "Circolotrentina" din Romania | 513 | 0,01% |
| 101 | Uniunea Culturala a Albanezilor din Romania | 454 | 0,01% |
| 102 | Federatia Comunitatilor Evreiesti | 446 | 0,01% |
| 103 | Partidul Viitorul Democrat al Patriei | 295 | 0,00% |
****) In ordinea descrescatoare a voturilor valabil exprimate.
| 7. Numarul total al mandatelor de consilieri judeteni, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti | |||
| Nr. crt. |
Denumirea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale ori mentiunea "candidati independenti" *****) | Numar de mandate | In procente fata de totalul mandatelor |
| 1 | Conventia Democratica din Romania | 293 | 17,84% |
| 2 | Partidul Democratiei Sociale din Romania | 278 | 16,93% |
| 3 | Uniunea Social Democrata P.D. (F.S.N.) - P.S.D.R. | 188 | 11,45% |
| 4 | Uniunea Democrata Maghiara din Romania | 133 | 8,10% |
| 5 | Partidul Socialist al Muncii | 91 | 5,54% |
| 6 | Partidul Unitatii Nationale Romane | 88 | 5,36% |
| 7 | Partidul Romania Mare | 68 | 4,14% |
| 8 | Partidul Democrat Agrar din Romania | 60 | 3,65% |
| 9 | Candidati independenti | 56 | 3,41% |
| 10 | Partidul Aliantei Civice | 53 | 3,23% |
| 11 | Partidul Liberal - 1993 | 50 | 3,05% |
| 12 | Partidul Socialist | 39 | 2,38% |
| 13 | Miscarea Ecologista din Romania | 37 | 2,25% |
| 14 | Partidul National Liberal (Campeanu) | 22 | 1,34% |
| 15 | Partida Romilor | 21 | 1,28% |
| 16 | Partidul Pensionarilor din Romania | 20 | 1,22% |
| 17 | Partidul National al Automobilistilor | 18 | 1,10% |
| 18 | Ecologistii (Ecologistii + Agrarienii) | 18 | 1,10% |
| 19 | Partidul National Taranesc | 17 | 1,04% |
| 20 | Partidul Umanist din Romania | 13 | 0,79% |
| 21 | Partidul National Democrat Crestin | 6 | 0,37% |
| 22 | Partidul "Noua Romanie" | 6 | 0,37% |
| 23 | Alternativa Romaniei | 5 | 0,30% |
| 24 | Partidul Republican | 4 | 0,24% |
| 25 | Partidul National al Producatorilor Liberi din Romania | 4 | 0,24% |
| 26 | Partidul Ecologist din Romania | 4 | 0,24% |
| 27 | Forumul Democrat al Germanilor din Romania | 4 | 0,24% |
| 28 | Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania | 4 | 0,24% |
| 29 | Partidul Socialist Muncitoresc Roman | 3 | 0,18% |
| 30 | Partidul Roman Pentru Noua Societate | 3 | 0,18% |
| 31 | Uniunea Ucrainenilor din Romania | 2 | 0,12% |
| 32 | Partidul. Uniunea Liberala "Bratianu" | 2 | 0,12% |
| 33 | Partidul Particularilor - Partid Social Democrat Traditional Roman | 2 | 0,12% |
| 34 | Partidul National al Reintregirii | 2 | 0,12% |
| 35 | Partidul Liberal Crestin | 2 | 0,12% |
| 36 | Partidul Fostilor Necomunisti si Detinuti Politici | 2 | 0,12% |
| 37 | Partidul Democrat al Pensionarilor din Romania si Diaspora | 2 | 0,12% |
| 38 | Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski | 1 | 0,06% |
| 39 | Uniunea Generala a Romilor din Romania | 1 | 0,06% |
| 40 | Uniunea Elena din Romania | 1 | 0,06% |
| 41 | Uniunea Democratica a Sarbilor si Carasovenilor din Romania | 1 | 0,06% |
| 42 | Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania | 1 | 0,06% |
| 43 | Partidul Socialist Roman | 1 | 0,06% |
| 44 | Partidul Social Democrat "Constantin Titel Petrescu" | 1 | 0,06% |
| 45 | Partidul Renasterii Judetelor Abuziv Desfiintate | 1 | 0,06% |
| 46 | Partidul National Liberal - Conventia Democratica | 1 | 0,06% |
| 47 | Partidul Liberal Monarhist din Romania | 1 | 0,06% |
| 48 | Partidul Liberal Democrat | 1 | 0,06% |
| 49 | Partidul Liber Republican | 1 | 0,06% |
| 50 | Partidul Liber Democrat Maghiar din Romania | 1 | 0,06% |
| 51 | Partidul Liber Democrat | 1 | 0,06% |
| 52 | Partidul Laburist Roman | 1 | 0,06% |
| 53 | Partidul Dreptatii Sociale (Noua Democratie) de Nord-Vest din Romania | 1 | 0,06% |
| 54 | Partidul "Pentru Patrie" | 1 | 0,06% |
| 55 | Partidul "Adevarul Roman" | 1 | 0,06% |
| 56 | Miscarea Producatorilor Agricoli pentru Drepturile Omului | 1 | 0,06% |
| 57 | Miscarea pentru Integrarea Europeana | 1 | 0,06% |
| 58 | Frontul Democrat Roman din Timisoara | 1 | 0,06% |
| 59 | Alianta Social Democrat Liberala - Covasna | 1 | 0,06% |
*****) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute.