Romania |
Proces-verbal *) |
|---|
| 1. Numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale permanente, suplimentare, separate si speciale | 17.737.425 |
| 2. Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne | 10.016.932 |
| - Gradul de participare la vot - pct. 2/pct. 1 (%) | 56,47% |
| 3. Numarul total al voturilor valabil exprimate **) | 7.885.084 |
| - In procente - pct. 3/pct. 2 (%) | 78,72% |
| 4. Numarul total al voturilor nule | 821.303 |
| - In procente - pct. 4/pct. 2 (%) | 8,20% |
| 5. Numarul total al mandatelor de consilieri locali ***) | 34.975 |
*) Conform art. 30 din Legea nr. 70/1991 republicata.**) Numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sa fie egal cu totalul numarului voturilor valabil exprimate, obtinute de candidati la functia de consilier local (la pct. 6).
***) Este egal cu suma numarului de mandate de la pct. 7.
| 6. Numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de candidati la functia de Consilieri Locali, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti | |||
| Nr. crt. |
Denumirea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale ori mentiunea "candidati independenti" ****) | Numar de voturi valabil exprimate obtinute | In procente fata de totalul voturilor valabil exprimate |
| 1. | Partidul Democratiei Sociale din Romania | 1.506.586 | 19,11% |
| 2. | Conventia Democratica din Romania | 1.445.636 | 18,33% |
| 3. | Uniunea, Social Democrata P.D. (F.S.N.) - P.S.D.R. | 968.717 | 12,29% |
| 4. | Uniunea Democrata Maghiara din Romania | 563.108 | 7,14% |
| 5. | Candidati independenti | 486.881 | 6,17% |
| 6. | Partidul Socialist al Muncii | 445.054 | 5,64% |
| 7. | Partidul Unitatii Nationale Romane | 433.766 | 5,50% |
| 8. | Partidul Democrat Agrar din Romania | 316.217 | 4,01% |
| 9. | Partidul Romania Mare | 271.687 | 3,45% |
| 10. | Partidul Aliantei Civice | 260.501 | 3,30% |
| 11. | Partidul Liberal - 1993 | 231.358 | 2,93% |
| 12. | Miscarea Ecologista din Romania | 143.775 | 1,82% |
| 13. | Partidul Socialist | 137.800 | 1,75% |
| 14. | Partidul National Liberal (Campeanu) | 70.022 | 0,89% |
| 15. | Partidul Pensionarilor din Romania | 53.774 | 0,68% |
| 16. | Ecologistii (Ecologistii + Agrarienii) | 49.186 | 0,62% |
| 17. | Partida Romilor | 48.991 | 0,62% |
| 18. | Partidul National al Automobilistilor | 46.955 | 0,60% |
| 19. | Partidul Umanist din Romania | 43.874 | 0,56% |
| 20. | Partidul National Taranesc | 36.878 | 0,47% |
| 21. | Partidul "Noua Romanie" | 33.011 | 0,42% |
| 22. | Partidul Republican | 23.083 | 0,29% |
| 23. | Forumul Democrat al Germanilor din Romania | 20.675 | 0,26% |
| 24. | Alternativa Romaniei | 20.672 | 0,26% |
| 25. | Partidul Socialist Muncitoresc Roman | 14.916 | 0,19% |
| 26. | Partidul National Democrat Crestin | 13.938 | 0,18% |
| 27. | Partidul Roman Pentru Noua Societate | 9.131 | 0,12% |
| 28. | Partidul Renasterii Judetelor Abuziv Desfiintate | 8.180 | 0,10% |
| 29. | Partidul Aliantei Sociale (al Chiriasilor) | 7.394 | 0,09% |
| 30. | Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania | 6.871 | 0,09% |
| 31. | Partidul Muncitoresc Roman | 6.751 | 0,09% |
| 32. | Uniunea Generala a Romilor din Romania | 5.628 | 0,07% |
| 33. | Partidul National al Reintregirii | 5.490 | 0,07% |
| 34. | Partidul Liberal Monarhist din Romania | 5.478 | 0,07% |
| 35. | Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania | 5.460 | 0,07% |
| 36. | Partidul Social Democrat "Constantin Titel Petrescu" | 5.230 | 0,07% |
| 37. | Partidul Fostilor Necomunisti si Detinuti Politici | 5.192 | 0,07% |
| 38. | Partidul National al Producatorilor Liberi din Romania | 5.022 | 0,06% |
| 39. | Partidul Social Democrat Independent | 4.891 | 0,06% |
| 40. | Partidul Particularilor - Partidul Social Democrat Traditional Roman | 4.671 | 0,06% |
| 41. | Alianta Social Democrat Liberala - Covasna | 4.555 | 0,06% |
| 42. | Partidul Socialist Roman | 4.520 | 0,06% |
| 43. | Partidul Uniunea Liberala "Bratianu" | 4.500 | 0,06% |
| 44. | Partidul Democrat de Centru | 4.304 | 0,05% |
| 45. | Partidul National Liberal | 4.258 | 0,05% |
| 46. | Partidul Liber Republican | 3.492 | 0,04% |
| 47. | Partidul National Conservator al Femeilor din Romania | 3.433 | 0,04% |
| 48. | Partidul Ecologist din Romania | 3.373 | 0,04% |
| 49. | Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania | 3.180 | 0,04% |
| 50. | Partidul Liberal Crestin | 3.075 | 0,04% |
| 51. | Partidul Liberal Democrat | 3.074 | 0,04% |
| 52. | Partidul Renasterii Romaniei "Ion Mihalache" | 3.012 | 0,04% |
| 53. | Miscarea Pentru Integrarea Europeana | 2.797 | 0,04% |
| 54. | Partidul Popular Republican | 2.656 | 0,03% |
| 55. | Uniunea Romilor din judetul Constanta | 2.638 | 0,03% |
| 56. | Partidul "Pentru Patrie" | 2.527 | 0,03% |
| 57. | Partidul Unitatii celor ce Muncesc din Romania | 2.448 | 0,03% |
| 58. | Frontul Democrat Roman din Timisoara | 2.440 | 0,03% |
| 59. | Uniunea Democratica a Sarbilor si Carasovenilor din Romania | 2.438 | 0,03% |
| 60. | Uniunea Democrata Turca din Romania | 2.438 | 0,03% |
| 61. | Partidul Democrat al Pensionarilor din Romania si Diaspora | 2.425 | 0,03% |
| 62. | Partidul Popular | 2.124 | 0,03% |
| 63. | Partidul "Adevarul Roman" | 2.020 | 0,03% |
| 64. | Uniunea Ucrainenilor din Romania | 2.019 | 0,03% |
| 65. | Partidul Dreptatii Sociale (Noua Democratie) de Nord-Vest din Romania | 1.993 | 0,03% |
| 66. | Partidul Sportivilor si Sustinatorilor din Romania - Iasi | 1.872 | 0,02% |
| 67. | Partidul Revolutiei Crestin Democrat | 1.864 | 0,02% |
| 68. | Partidul Democrat Constitutional din Romania | 1.735 | 0,02% |
| 69. | Federatia Comunitatilor Evreiesti | 1.624 | 0,02% |
| 70. | Partidul National Liberal - Conventia Democratica | 1.592 | 0,02% |
| 71. | Alianta Electorala (P.D.S.R. + P.U.N.R.) | 1.382 | 0,02% |
| 72. | Uniunea Elena din Romania | 1.338 | 0,02% |
| 73. | Partidul Viitorul Democrat al Patriei | 1.156 | 0,01% |
| 74. | Uniunea Bulgara din Banat - Romania | 1.141 | 0,01% |
| 75. | Partidul Conservator | 1.112 | 0,01% |
| 76. | Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski" | 1.088 | 0,01% |
| 77. | Uniunea Croatilor din Romania | 1.067 | 0,01% |
| 78. | Partidul Laburist Roman | 973 | 0,01% |
| 79. | Partidul Liber Democrat | 923 | 0,01% |
| 80. | Partidul Relansarii Sociale | 838 | 0,01% |
| 81. | Comunitatea "Bratstvo" a Bulgarilor din Romania | 802 | 0,01% |
| 82. | Partidul Democrat al Necomunistilor din Romania | 739 | 0,01% |
| 83. | Partidul National Roman Crestin Democrat | 738 | 0,01% |
| 84. | Alianta Demnitatii Nationale | 621 | 0,01% |
| 85. | Asociatia Etnicilor Italieni "Circolotrentina" din Romania | 611 | 0,01% |
| 86. | Uniunea Culturala a Albanezilor din Romania | 609 | 0,01% |
| 87. | Miscarea Pentru Romania | 605 | 0,01% |
| 88. | Conventia Crestina a Etniei Romilor din Romania | 584 | 0,01% |
| 89. | Partidul Muncitorilor si Taranilor din Romania | 574 | 0,01% |
| 90. | Liga Internationala a Romanilor | 556 | 0,01% |
| 91. | Alianta Electorala (P.D.S.R. + P.D.A.R.) | 556 | 0,01% |
| 92. | Partidul Liber Democrat Maghiar din Romania | 506 | 0,01% |
| 93. | Alianta Electorala (U.S.D. + P.A.C.) | 451 | 0,01% |
| 94. | Alianta Pentru Socialism | 428 | 0,01% |
| 95. | Partidul Gospodarilor Crestini din Romania | 422 | 0,01% |
| 96. | Uniunea Democrat Crestina | 418 | 0,01% |
| 97. | Partidul Tanara Democratie | 414 | 0,01% |
| 98. | Alianta Electorala Partidul National Roman + Partidul Aliantei Sociale (al Chiriasilor) | 387 | 0,00% |
| 99. | Forumul Tineretulul Secuiesc | 387 | 0,00% |
| 100. | Cartelul Electoral Solidaritatea Democratica Pentru o Societate Mai Buna | 381 | 0,00% |
| 101. | Solidaritatea Democratica Pentru o Societate Mai Buna | 380 | 0,00% |
| 102. | Alianta Electorala (Ecologistii + P.D.S.R.) | 377 | 0,00% |
| 103. | Uniunea Democrata a Romilor din Romania | 354 | 0,00% |
| 104. | Partidul Democrat Ecologist | 341 | 0,00% |
| 105. | Partidul National Roman Independent | 318 | 0,00% |
| 106. | Alianta Electorala "Leopardul" | 290 | 0,00% |
| 107. | Alianta Electorala (P.L.'93 + Forumul Democrat al Germanilor din Romania) | 279 | 0,00% |
| 108. | Partidul Romilor Caramidari din Romania | 277 | 0,00% |
| 109. | Partidul Umanitar al Pacii | 275 | 0,00% |
| 110. | Partidul Revolutiei Romane | 272 | 0,00% |
| 111. | Uniunea Democrata a Tinerilor Maghiari | 262 | 0,00% |
| 112. | Partidul Dreptatii si Social Democratiei din Romania | 261 | 0,00% |
| 113. | Asociatia Romilor - Harghita | 255 | 0,00% |
| 114. | Partidul National Taranesc Crestin Democrat | 236 | 0,00% |
| 115. | Partidul Alianta Democrata a Romilor din Romania | 233 | 0,00% |
| 116. | Alianta Liberala (P.N.L. - Campeanu + P.N.L. - C.D.) | 220 | 0,00% |
| 117. | Forumul Democratiei si Unitatii Nationale din Romania | 207 | 0,00% |
| 118. | Partidul Democrat Crestin al Romilor | 189 | 0,00% |
| 119. | Alianta Electorala (U.D.M.R. + P.L.'93) | 187 | 0,00% |
| 120. | Alianta Electorala (Forumul al Germanilor din Romania + Partidul National al Automobilistilor) | 183 | 0,00% |
| 121. | Partida Nationala (Uniunea Liberala Bratianu + P.R.M. + Tanara Democratie) | 172 | 0,00% |
| 122. | Partidul Renasterea si Independenta Romaniei | 126 | 0,00% |
| 123. | Partidul Uniunea Crestin Democrata din Romania | 124 | 0,00% |
| 124. | Partidul Dreapta Nationala | 114 | 0,00% |
| 125. | Partidul Renasterii Natiunii Romane | 112 | 0,00% |
| 126. | Partidul Conventia Ecologista din Romania | 81 | 0,00% |
| 127. | Partidul Social National Roman | 71 | 0,00% |
| 128. | Uniunea Democratica a Romilor si Lautarilor | 63 | 0,00% |
| 129. | Partidul Romilor Nomazi si Caldarari | 60 | 0,00% |
| 130. | Partidul Dreptatii Sociale Liber Democrate | 58 | 0,00% |
| 131. | Alianta Electorala (Conventia Solidaritatii Democratice + Conventia Pentru o Societate Mai Buna) | 24 | 0,00% |
****) In ordinea descrescatoare a voturilor valabil exprimate.
| 7. Numarul total al mandatelor de consilieri locali, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti | |||
| Nr. crt. |
Denumirea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale ori mentiunea "candidati independenti" *****) | Numar de mandate | In procente fata de totalul mandatelor |
| 1 | Partidul Democratiei Sociale din Romania | 8.307 | 23,75% |
| 2 | Conventia Democratica din Romania | 5.562 | 15,91% |
| 3 | Uniunea Social Democrata P.D. (F.S.N.) - P.S.D.R | 5.222 | 14,93% |
| 4 | Uniunea Democrata Maghiara din Romania | 2.409 | 6,89% |
| 5 | Partidul Socialist al Muncii | 2.133 | 6,10% |
| 6 | Partidul Democrat Agrar din Romania | 2.068 | 5,91% |
| 7 | Partidul Unitatii Nationale Romane | 1.910 | 5,46% |
| 8 | Candidati independenti | 1.505 | 4,30% |
| 9 | Partidul Romania Mare | 1.068 | 3,05% |
| 10 | Partidul Liberal - 1993 | 1.058 | 3,03% |
| 11 | Partidul Aliantei Civice | 845 | 2,42% |
| 12 | Partidul Socialist | 679 | 1,94% |
| 13 | Miscarea Ecologista din Romania | 579 | 1,66% |
| 14 | Partidul National Liberal (Campeanu) | 292 | 0,84% |
| 15 | Partidul Umanist din Romania | 139 | 0,40% |
| 16 | Partida Romilor | 124 | 0,35% |
| 17 | Partidul Pensionarilor din Romania | 121 | 0,35% |
| 18 | Partidul "Noua Romanie" | 119 | 0,34% |
| 19 | Ecologistii (Ecologistii + Agrarienii) | 110 | 0,31% |
| 20 | Forumul Democrat al Germanilor din Romania | 87 | 0,25% |
| 21 | Partidul National al Automobilistilor | 82 | 0,23% |
| 22 | Partidul Republican | 81 | 0,23% |
| 23 | Partidul National Taranesc | 61 | 0,17% |
| 24 | Alternativa Romaniei | 40 | 0,11% |
| 25 | Partidul Renasterii Judetelor Abuziv Desfiintate | 31 | 0,09% |
| 26 | Partidul Roman Pentru Noua Societate | 25 | 0,07% |
| 27 | Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania | 23 | 0,07% |
| 28 | Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania | 22 | 0,06% |
| 29 | Alianta Social Democrat Liberala - Covasna | 22 | 0,06% |
| 30 | Uniunea Democratica a Sarbilor si Carasovenilor din Romania | 20 | 0,06% |
| 31 | Partidul National Liberal | 19 | 0,05% |
| 32 | Uniunea Ucrainenilor din Romania | 17 | 0,05% |
| 33 | Partidul National Democrat Crestin | 16 | 0,05% |
| 34 | Partidul Socialist Muncitoresc Roman | 13 | 0,04% |
| 35 | Uniunea Croatilor din Romania | 11 | 0,03% |
| 36 | Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania | 10 | 0,03% |
| 37 | Partidul Social Democrat "Constantin Titel Petrescu" | 10 | 0,03% |
| 38 | Partidul Popular | 10 | 0,03% |
| 39 | Partidul Ecologist din Romania | 10 | 0,03% |
| 40 | Partidul Particularilor - Partid Social Democrat Traditional Roman | 8 | 0,02% |
| 41 | Partidul National Liberal - Conventia Democratica | 8 | 0,02% |
| 42 | Uniunea Generala a Romilor din Romania | 6 | 0,02% |
| 43 | Miscarea Pentru Integrarea Europeana | 6 | 0,02% |
| 44 | Uniunea Bulgara din Banat - Romania | 5 | 0,01% |
| 45 | Partidul Uniunea Liberala "Bratianu" | 5 | 0,01% |
| 46 | Partidul Dreptatii Sociale (Noua Democratie) de Nord-Vest din Romania | 5 | 0,00% |
| 47 | Frontul Democrat Roman din Timisoara | 4 | 0,01% |
| 48 | Alianta Electorala (P.D.S.R. + P.U.N.R.) | 4 | 0,01% |
| 49 | Alianta Electorala (P.D.S.R. + P.D.A.R.) | 4 | 0,01% |
| 50 | Alianta Electorala (Ecologistii + P.D.S.R.) | 4 | 0,01% |
| 51 | Alianta Electorala (U.D.M.R. + P.L.'93) | 3 | 0,01% |
| 52 | Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski" | 3 | 0,01% |
| 53 | Alianta Electorala "Leopardul" | 3 | 0,01% |
| 54 | Uniunea Democrata a Tinerilor Maghiari | 2 | 0,01% |
| 55 | Alianta Electorala (U.S.D. + P.A.C.) | 2 | 0,01% |
| 56 | Uniunea Democrata Turca din Romania | 2 | 0,01% |
| 57 | Partidul Socialist Roman | 2 | 0,01% |
| 58 | Partidul Romilor Caramizari din Romania | 2 | 0,01% |
| 59 | Partidul Renasterii Romaniei "Ion Mihalache" | 2 | 0,01% |
| 60 | Partidul National Taranesc Crestin Democrat | 2 | 0,01% |
| 61 | Partidul National al Reintregirii | 2 | 0,01% |
| 62 | Partidul National al Producatorilor Liberi din Romania | 2 | 0,01% |
| 63 | Partidul Democrat de Centru | 2 | 0,01% |
| 64 | Partidul Democrat al Pensionarilor Romania si Diaspora | 2 | 0,01% |
| 65 | Partidul "Adevarul Roman" | 2 | 0,01% |
| 66 | Forumul Tineretului Secuiesc | 2 | 0,01% |
| 67 | Conventia Crestina a Etniei Romilor din Romania | 2 | 0,01% |
| 68 | Alianta Pentru Socialism | 2 | 0,01% |
| 69 | Alianta Liberala (P.N.L. - Campeanu + P.N.L. - C.D.) | 2 | 0,01% |
| 70 | Alianta Electorala (P.L.'93 + Forumul Democrat al Germanilor din Romania) | 2 | 0,01% |
| 71 | Alianta Electorala (Forumul Democrat al Germanilor din Romania + Partidul National al Automobilistilor) | 1 | 0,00% |
| 72 | Uniunea Romilor din judetul Constanta | 1 | 0,00% |
| 73 | Uniunea Democrat Crestina | 1 | 0,00% |
| 74 | Partidul Unitatii celor ce Muncesc din Romania | 1 | 0,00% |
| 75 | Partidul Revolutiei Romane | 1 | 0,00% |
| 76 | Partidul Relansarii Sociale | 1 | 0,00% |
| 77 | Partidul National Roman Independent | 1 | 0,00% |
| 78 | Partidul Liberal Democrat | 1 | 0,00% |
| 79 | Partidul Fostilor Necomunisti si Detinuti Politici | 1 | 0,00% |
| 80 | Partidul Democrat al Necomunistilor din Romania | 1 | 0,00% |
| 81 | Partidul Aliantei Sociale (al Chiriasilor) | 1 | 0,00% |
| 82 | Federatia Comunitatilor Evreiesti | 1 | 0,00% |
| 83 | Comunitatea "Bratstvo" a Bulgarilor din Romania | 1 | 0,00% |
*****) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute.