Romania |
Proces-verbal *)
|
|---|
| 1. Numarul total al valabil exprimate **) | 155.970 |
| 2. Numarul total al mandatelor pentru functia de primar ***) | 63 |
*) Conform art. 30 din Legea nr. 70/1991 republicata.**) Numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. 1) trebuie sa fie egal cu totalul numarului voturilor valabil exprimate, obtinute de candidati pentru functia de primar (la pct. 3).
***) Este egal cu suma numarului de mandate de la pct. 4.
Nota:
Procesul verbal contine centralizarea rezultatelor din circumscriptiile electorale unde s-au repartizat mandate pentru functia de primar.
| 3. Numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de candidati pentru functia de primar, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti | |||
| Nr. crt. |
Denumirea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale ori mentiunea "candidati independenti" ****) | Numar de voturi valabil exprimate obtinute | In procente fata de totalul voturilor valabil exprimate |
| 1. | Partidul Democratiei Sociale din Romania | 35.060 | 22,48% |
| 2. | Conventia Democratica din Romania | 24.993 | 16,02% |
| 3. | Uniunea Social Democrata P.D.(F.S.N.) - P.S.D.R. | 23.664 | 15,17% |
| 4. | Partidul Unitatii Nationale Romane | 18.007 | 11,55% |
| 5. | Candidati independenti | 14.624 | 9,38% |
| 6. | Partidul Aliantei Civice | 10.855 | 6,96% |
| 7. | Partidul Democrat Agrar din Romania | 10.095 | 6,47% |
| 8. | Partidul Socialist al Muncii | 6.417 | 4,11% |
| 9. | Partidul Romania Mare | 6.066 | 3,89% |
| 10. | Partidul Liberal - 1993 | 1.932 | 1,24% |
| 11. | Partidul Particularilor - Partidul Social Democrat Traditional Roman | 1.437 | 0,92% |
| 12. | Ecologistii (Ecologistii + Agrarienii) | 1.035 | 0,66% |
| 13. | Partidul "Noua Romanie" | 790 | 0,51% |
| 14. | Uniunea Democrata Maghiara din Romania | 694 | 0,44% |
| 15. | Partidul Pensionarilor din Romania | 301 | 0,19% |
****) In ordinea descrescatoare a voturilor valabil exprimate.
| 4. Numarul total al mandatelor pentru functia de primar, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti | |||
| Nr. crt. |
Denumirea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale ori mentiunea "candidati independenti" *****) | Numar de mandate | In procente fata de totalul mandatelor |
| 1 | Partidul Democratiei Sociale din Romania | 17 | 26,98% |
| 2 | Uniunea Social Democrata PD(FSN)-PSDR | 10 | 15,87% |
| 3 | Conventia Democratica din Romania | 10 | 15,87% |
| 4 | Partidul Democrat Agrar din Romania | 8 | 12,70% |
| 5 | Candidati independenti | 6 | 9,52% |
| 6 | Partidul Unitatii Nationale Romane | 4 | 6,35% |
| 7 | Partidul Aliantei Civice | 3 | 4,76% |
| 8 | Partidul Romania Mare | 2 | 3,17% |
| 9 | Partidul Socialist al Muncii | 1 | 1,59% |
| 10 | Partidul Particularilor - Partidul Social Democrat Traditional Roman | 1 | 0,59% |
| 11 | Ecologistii (Ecologistii + Agrarienii) | 1 | 1,59% |
*****) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute.