Totalul mandatelor pe tara obtinute de partide cu ocazia alegerii consilierilor judeteni la scrutinul din 4 iunie 2000


Nr. crt. Denumirea partidelor politice, formatiunilor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale ori mentiunea "Candidati independenti"*) Numarul de mandate In procente fata de totalul mandatelor
1. PARTIDUL DEMOCRATIEI SOCIALE DIN ROMANIA 496 28,87
2. PARTIDUL DEMOCRAT 205 11,93
3. ALIANTA PENTRU ROMANIA 173 10,07
4. PARTIDUL NATIONAL LIBERAL 160 9,08
5. CONVENTIA DEMOCRATA ROMANA 156 9,08
6. PARTIDUL ROMANIA MARE 143 8,32
7. UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA 135 7,86
8. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN 44 2,56
9. PARTIDUL UNITATII NATIONALE ROMANE 37 2,15
10. PARTIDUL NATIONAL ROMAN 26 1,51
11. PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII 24 1,40
12. PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA 22 1,28
13. UNIUNEA FORTELOR DE DREAPTA 20 1,16
14. FEDERATIA ECOLOGISTA DIN ROMANIA 14 0,81
15. PARTIDUL SOCIALIST 11 0,64
16. PARTIDUL MOLDOVENILOR DIN ROMANIA 11 0,64
17. ALIANTA NATIONALA CRESTIN DEMOCRATA 10 0,58
18. PARTIDUL PENSIONARILOR DIN ROMANIA 8 0,47
19. PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA 5 0,29
20. PARTIDA ROMILOR 4 0,23
21. FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMANIA 4 0,23
22. ASOCIATIA CIVICA PRO ODORHEI - UDVARHELYERT POLGARI EGYESULET 4 0,23
23. PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - CAMPEANU 2 0,12
24. PARTIDUL NOUA GENERATIE 2 0,12
25. ECOLOGISTII 2 0,12